Mostra i principali dati dell'item
Probleme de evoluție variationale și inegalități cvasivariaționale pentru modelarea matematică a proceselor tribologice specifice instalației de turnare continuă a oțelurilor
| dc.contributor.author | Bendrea, Constantin | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-12T08:36:00Z | |
| dc.date.available | 2016-05-12T08:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://10.11.10.50/xmlui/handle/123456789/4022 | |
| dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător stiințific Prof. univ. dr. ing. Ioan Crudu; Prof. univ. dr. mat. Viorel Arnăutu | en_US |
| dc.description.abstract | În industria siderurgică, turnarea continuă este procesul care se situeaza între elaborarea oțelurilor în convertizor si procesul de laminare a semifabricatelor turnate. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | en_US |
| dc.subject | procese tribologice | en_US |
| dc.subject | procese tehnologice | en_US |
| dc.subject | instalații de turnare | en_US |
| dc.subject | modelare matematică | en_US |
| dc.title | Probleme de evoluție variationale și inegalități cvasivariaționale pentru modelarea matematică a proceselor tribologice specifice instalației de turnare continuă a oțelurilor | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați

