Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Andoni, Ștefan | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T06:43:26Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T06:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/9625 | |
| dc.description | Lucrare de licență
Îndrumător: PROF. UNIV. DR. HAB. CLAUDIU MEREUȚĂ | ro_RO |
| dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
| dc.publisher | Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați | ro_RO |
| dc.subject | Educație fizică și sportivă | ro_RO |
| dc.title | STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA INDICILOR DE REZISTENȚĂ ÎN CICLUL GIMNAZIAL | ro_RO |
| dc.type | Bachelor Thesis | ro_RO |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Andoni-V-Stefan_licență.pdf
- Taille:
- 1.744Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- Educație fizică și sportivă
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée