Arată înregistrarea sumară a articolului
Comportamentul compozitelor cu tesături multiaxiale din fibre de sticlă la impact de viteză mică
dc.contributor.author | Păduraru, Iulian | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T13:47:25Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T13:47:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/9420 | |
dc.description | Rezumat Teză de doctorat - Conducător științific: Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU | ro_RO |
dc.description.abstract | Materialele compozite sunt larg utilizate în diverse industrii datorită avantajelor lor remarcabile, cum ar fi rigiditatea ridicată și greutatea relativ redusă. Aceste materiale inovatoare oferă o combinație unică de proprietăți care le fac alegerea preferată într-o varietate de aplicații [13]. Materialele compozite sunt materiale obținute prin combinarea a două sau mai multe materiale componente, pentru a crea noi materiale cu proprietăți îmbunătățite. În aplicații de impact cu viteză mică, cum ar fi barele de protecție auto și echipamentele sportive, compozitele oferă avantaje suplimentare față de materialele tradiționale, cum ar fi aliajele metalice sau materialele plastice. Impactul cu viteză mică variază, de obicei, între 1 m/s și 10 m/s, în funcție de masa elementului de lovire și rigiditatea țintei. Când viteza de impact este sub 5 m/s, răspunsul este controlat de elementul de lovire, mai degrabă decât viteza de impact. Distrugerile cauzate de viteza mică de impact sunt adesea nedetectabile prin inspecție vizuală, ceea ce compromite stabilitatea structurii. Modurile de deteriorare comune ale compozitelor ranforsate cu fire lungi includ fisuri ale matricei, delaminare și ruperea fibrelor/firelor. Au fost dezvoltate diverse observații experimentale și modele numerice pentru a înțelege răspunsul compozitelor la acest tip de impact [38] | ro_RO |
dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
dc.publisher | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați | ro_RO |
dc.subject | inginerie mecanică | ro_RO |
dc.subject | fibră de sticlă | ro_RO |
dc.subject | țesătură cuadriaxială | ro_RO |
dc.subject | materiale plastice | ro_RO |
dc.title | Comportamentul compozitelor cu tesături multiaxiale din fibre de sticlă la impact de viteză mică | ro_RO |
dc.title.alternative | The behaviour of multiaxial glass fibre composites under low-velocity impact | ro_RO |
dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fișiere la acest articol
Acest articol apare în următoarele colecții(s)
-
Rezumate teze de doctorat [852]
Conține rezumatele tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați