Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Spiru, Paraschiv | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:59:14Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T12:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://arthra.ugal.ro/handle/123456789/10607 | |
| dc.description | Teză de docotrat Conducător științific : Prof.dr.ing. Ion C. Ioniță | ro_RO |
| dc.language.iso | ro_RO | ro_RO |
| dc.publisher | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați | ro_RO |
| dc.subject | Inginerie mecanică | ro_RO |
| dc.subject | sisteme termice | ro_RO |
| dc.title | Rentabilitatea obținerii energiei electronice folosind concentratori solari cilindro-parabolici | ro_RO |
| dc.type | PhD Thesis | ro_RO |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Paraschiv_Spiru_2011.pdf
- Taille:
- 103.7Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- Textul integral al tezei
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Teze de doctorat [221]
Conține tezele de doctorat susținute în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Afficher la notice abrégée